推荐产品
产品/专题
山美圆锥破和欧美某品牌圆锥破并驾齐驱,在韩国混凝土企业的骨料生产线共同担任二破重任。【详细】
推荐方案
物料
时产
sms系列多缸液压圆锥破碎机采用固定式主轴设计,将主轴转速、冲程和破碎腔型相结合,从而提高了生产能力和产品质量,提高了破碎的细碎能力,在破碎过程中因为能够形成层压破碎,使骨料的形状得到了很大改善。
进料粒度:≤ 355mm
生产能力:40-1220t/h
应用领域:适合破碎坚硬、中等硬度以上的各种矿石和岩石
适用物料:河卵石、石灰石、白云石、花岗岩、流纹岩、辉绿岩
结合优质技术,具备优越性能的全新系列圆锥破碎机。
固定主轴设计和优化的破碎腔型,提升破碎产量。
产品粒度组成更稳定、粒状更佳。
全液压标准配置,操作简单调整灵活。
独立设计的单作用缸,系统性能发挥更稳定。
全新一体化机座,简化安装步骤。
外形结构改进,集功能与美观于一体。
固定主轴
优点是让各个零件的受力更为合理,动力转化更为有效,能够使用更大的偏心距和更高的转速,从而获得更高的产量。
改进的保险缸、蓄能器
当破碎机在过铁或其他负载突然增大时,保险缸的液压油可以瞬间的流回蓄能器,快速的抬升活塞杆,从而更好的保护破碎机零部件,减少冲击负载对机器的伤害。
清腔
sms系列全液压圆锥破碎机采用保险杠和清腔油缸相互独立设计,并使用更为稳定可靠的单作用缸,从而提高液压系统的可靠性。
调整套锁固
在完成调整排料口之后,调整套的锁固通过液压锁紧缸来完成,您只需按一个按钮即可完成锁紧调整套的工作,大大降低了劳动强度,节约了停机时间,同时也保证了锁紧的可靠性。
液压排料口调整
sms系列全液压圆锥破碎机排料口的调整通过液压马达带动调整套来实现,配合液压锁固缸锁紧调整套,让您无需到达现场就可完成调整排料口的工作。
一体化底座
全新设计的一体化的底座,包含了主设备、电机、皮带护罩等安装模块,简化了设备安装步骤,为用户带来较大的方便。
优化的腔型,更高的产量
腔型具有产量高、能耗低的特点;在同样的破碎壁直径下,破碎行程更长、破碎比更大;在满腔情况下更能利用层压破碎作用,使最终的产品粒度组成更稳定、粒型(立方体)更优。
sms系列多缸液压圆锥破碎机结构图
型号 | 最大给料尺寸(mm) | 排料口范围 (mm) | 电机功率 (kw) | 生产能力(吨 / 小时)——开路循环,闭边排料口 (mm) | 重量(t) | |||||||||||
6 | 9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 26 | 32 | 38 | 45 | 51 | 63 | |||||
sms1000ec | 150 | 22~32 | 90 | 95 | 105 | 110 | 9.4 | |||||||||
sms1000c | 107 | 13~26 | 65 | 78 | 85 | 95 | 105 | 9.4 | ||||||||
sms1000m | 76 | 10~22 | 53 | 65 | 78 | 85 | 95 | 9.4 | ||||||||
sms1000f | 45 | 9~19 | 53 | 65 | 78 | 85 | 9.4 | |||||||||
sms1000ef | 20 | 6~16 | 40 | 53 | 65 | 78 | 9.4 | |||||||||
sms2000c | 185 | 22~38 | 160 | 170 | 185 | 200 | 225 | 17.5 | ||||||||
sms2000m | 135 | 16~32 | 118 | 140 | 170 | 185 | 200 | 17.5 | ||||||||
sms2000f | 95 | 13~26 | 95 | 118 | 140 | 170 | 185 | 17.5 | ||||||||
sms2000dc | 76 | 10~22 | 160 | 78 | 95 | 115 | 125 | 155 | 17.5 | |||||||
sms2000dm | 54 | 9~19 | 78 | 95 | 115 | 125 | 17.5 | |||||||||
sms2000df | 25 | 6~16 | 60 | 78 | 95 | 115 | 17.5 | |||||||||
sms3000ec | 235 | 26~51 | 160-220 | 245 | 270 | 320 | 375 | 400 | 25 | |||||||
sms3000c | 211 | 22~45 | 230 | 245 | 270 | 320 | 375 | 25 | ||||||||
sms3000m | 150 | 16~38 | 155 | 175 | 230 | 245 | 270 | 320 | 25 | |||||||
sms3000f | 107 | 13~32 | 110 | 155 | 175 | 230 | 245 | 270 | 25 | |||||||
sms3000dc | 78 | 10~22 | 160-220 | 105 | 130 | 160 | 165 | 210 | 25 | |||||||
sms3000dm | 53 | 9~19 | 105 | 130 | 160 | 165 | 25 | |||||||||
sms3000df | 25 | 6~16 | 90 | 105 | 130 | 160 | 25 | |||||||||
sms4000ec | 299 | 32~51 | 200-315 | 365 | 420 | 480 | 520 | 33.5 | ||||||||
sms4000c | 235 | 26~51 | 315 | 365 | 420 | 480 | 520 | 33.5 | ||||||||
sms4000m | 199 | 22~45 | 266 | 315 | 365 | 420 | 480 | 33.5 | ||||||||
sms4000f | 135 | 16~38 | 198 | 210 | 266 | 315 | 365 | 420 | 33.5 | |||||||
sms4000dc | 95 | 13~26 | 200-315 | 180 | 205 | 235 | 265 | 290 | 33.5 | |||||||
sms4000dm | 76 | 10~22 | 145 | 180 | 205 | 235 | 265 | 33.5 | ||||||||
sms4000df | 45 | 6~19 | 120 | 145 | 180 | 205 | 235 | 33.5 | ||||||||
sms5000ec | 335 | 32~51 | 315-400 | 460 | 560 | 615 | 715 | 49 | ||||||||
sms5000c | 275 | 26~51 | 390 | 460 | 560 | 615 | 715 | 49 | ||||||||
sms5000m | 210 | 22~45 | 340 | 390 | 460 | 560 | 615 | 49 | ||||||||
sms5000f | 150 | 16~38 | 285 | 305 | 340 | 390 | 460 | 560 | 49 | |||||||
sms5000dc | 102 | 13~26 | 315-400 | 230 | 280 | 340 | 375 | 410 | 49 | |||||||
sms5000dm | 76 | 10~22 | 175 | 230 | 280 | 340 | 375 | 49 | ||||||||
sms5000df | 45 | 6~19 | 145 | 175 | 230 | 280 | 340 | 49 | ||||||||
sms8000ec | 355 | 32~63 | 600 | 720 | 800 | 900 | 1028 | 1220 | 65 | |||||||
sms8000c | 305 | 32~51 | 720 | 800 | 900 | 1028 | 65 | |||||||||
sms8000m | 260 | 26~45 | 620 | 720 | 800 | 900 | 65 | |||||||||
sms8000f | 215 | 22~38 | 480 | 520 | 620 | 720 | 800 | 65 | ||||||||
sms8000dc | 155 | 13~26 | 600 | 380 | 455 | 515 | 535 | 585 | 65 | |||||||
sms8000dm | 92 | 10~22 | 310 | 380 | 455 | 515 | 535 | 65 | ||||||||
sms8000df | 45 | 6~19 | 240 | 310 | 380 | 455 | 515 | 65 |
注:
1.处理能力是在破碎物料密度为1.6x103kg/m3时的数据。生产能力与破碎物料的物理性能、给料方式、进料粒度及其组成等工况有关。
2.我们的产品在不断更新和改进中,山美保留在未事先告知用户的情况下,更改参数及设计的权力。样本数据和网站数据不一致的,以本网站为准。
3.以上产品配置不一定是出厂标准配置,购买时请详细咨询我们。
全国统一销售热线:021-58205268,电子邮箱:
您可以填写下面的表格,把您的凯发k8官网下载客户端的联系方式和产品需求提交给我们,我们将尽快与您联系解决,谢谢!为了能及时和您取得联系,请您务必完整填写您的凯发k8官网下载客户端的联系方式和需求信息。