咨询热线:021-5820 5268
浮选机产品特点与工作原理:
sxj型,又名a型或者sxjk型,为传统的浮选机。具有自吸空气和自吸矿浆能力。
sxjq型浮选机为仿维姆科型,该机主要有以下几个特点:(1)采用了假底,循环筒可使循环量达到槽容积2.5倍;(2)定子结构为圆筒型,内壁设有立筋条和长孔,对矿浆的剪切作用好;(3)转子浸没深度浅,叶轮转速低,叶轮和定子间隙大,所以其磨损轻,动力消耗大大减少;(4)可自吸空气。
ssf型浮选机采用了结构新颖的前倾式槽体,双叶片水轮,配有导流管和假底装置,槽内矿浆按固定的流动方式进行上、下双循环,有利于粗粒矿物的悬浮,可自吸空气,自吸矿浆,不需要泡沫泵。
sjjf型浮选机搅拌程度适中,固体颗粒悬浮良好,不沉槽,停车不用放矿;液面平稳,分选效率高;叶轮浸没深度浅,圆周速度低,功耗省;易损件寿命长,维修方便;设有假底和导流管;具有自吸空气能力。
ssf与sjjf型浮选机机组。利用sf型浮选机有自吸矿浆能力而做吸入槽,sjjf型浮选机做直流槽,整个机组可水平配置,不用泡沫泵。
sxjb型浮选机有斜棒轮,凸台、弧形稳流板构成充气搅拌器组,其特点有:(1)斜棒轮由铸铁铸合在一起的圆盘和12根锥形棒条构成,可以衬胶,使用寿命长。(2)棒条与棒轮相反方向后倾45角,且自上而下向外扩张15锥角,搅拌强烈,防止槽底沉砂。(3)棒轮深度浅,停车后易于启动,有利于提高充气量,节省能耗。(4)可自吸浆,自吸空气,无须泡沫泵。
sbf型浮选机叶轮是由闭式截节锥体组成,可产生强的矿浆下循环,其特点是:(1)吸气量大,功耗低;(2)每槽兼有吸气、吸浆和浮选三重功能,自称浮选回路,不需任何辅助设备,水平设备,便于流程变更。(3)矿浆循环合理,能较大限度地减少粗砂沉淀。(4)设有矿浆面的自控和电控装置,调节方便。
sxcf型与skyf型浮选机均属充气型浮选机,叶轮直径小,圆周速度低,可降低功率30-50%;槽内设有一个空气分配器,因而空气分散均匀;叶轮起离心泵作用,可使固体颗粒充分悬浮;采用u型槽结构,可使尾砂沉淀积较少;叶轮结构及叶片间隙流倒设计合理,叶轮磨损较均匀,叶轮、定子使用寿命长。skyf型无自吸矿浆能力,功率较低;sxcf型具有自吸矿浆能力,可水平配置,不需要泡沫泵,不同的是在叶轮上方特别设定有一个定子,以形成一个特别的负压区,但功耗较skyf略高一些,因而一般都将sxcf型和skyf型配置成机组,sxcf型为吸入槽,skyf型为直流槽,联合机组可水平配置,不需泡沫泵。
sbs-k型浮选机属深槽型、充气型浮选机,叶轮只起搅拌矿浆、循环矿浆和分散空气的作用,因而易损件磨损较轻,其功率比其他类型浮选机较省。该机无自吸矿浆能力,需要阶梯配置,作业中间返回需用泡沫泵。
sbsf型为不能自吸矿浆,作业间需阶梯配置。
浮选机技术参数:
sxj型浮选机技术参数:
型号 | 有效容积 (m³) | 处理能力 (m³/min) | 叶轮直径 (mm) | 叶轮转数 (r/min) | 电机功率 (kw) | 4槽体重量 (t) | 备注 | |
搅拌用 | 刮板用 | |||||||
sxj-1 | 0.13 | 0.05-0.16 | 200 | 600 | 0.75 | 0.55 | 1.5 | 或称"a"型或"xjk"型自吸空气、自吸矿浆 |
sxj-2 | 0.23 | 0.12-0.28 | 250 | 504 | 1.1 | 0.55 | 1.9 | |
sxj-3 | 0.35 | 0.18-0.4 | 300 | 480 | 1.5 | 0.75 | 2.6 | |
sxj-6 | 0.62 | 0.3-0.9 | 350 | 400 | 3 | 1.1 | 3.4 | |
sxj-11 | 1.1 | 0.6-1.6 | 500 | 330 | 5.5 | 1.1 | 4.9 | |
sxj-28 | 2.8 | 1.5-3.5 | 600 | 280 | 11 | 1.5 | 9.7 |
sxjq型自吸空气机械搅拌浮选机技术参数:
型号 | 有效容积 (m³) | 处理能力 (m³/min) | 叶轮直径 (mm) | 叶轮转数 (r/min) | 电机功率 (kw) | 2槽体重量 (t) | 备注 | |
搅拌用 | 刮板用 | |||||||
sxjq-4 | 4 | 2-5 | 400 | 290:315 | 11 | 1.1 | 3.2 | 自吸空气自吸矿浆 |
sxjq-8 | 8 | 4.2-10 | 560 | 205:225 | 22 | 1.1 | 10.2 | |
sxjq-16 | 16 | 8-20 | 700 | 170:180 | 30 | 1.5 | 18.6 | |
sxjq-28 | 28 | 14-35 | 760 | 160:185 | 55 | 1.5 | 31.8 |
ssf型自吸空气机械搅拌浮选机技术参数:
型号 | 有效容积 (m³) | 处理能力 (m³/min) | 叶轮直径 (mm) | 叶轮转数 (r/min) | 电机功率 (kw) | 4槽体重量 (t) | 备注 | |
搅拌用 | 刮板用 | |||||||
ssf-0.37 | 0.37 | 0.2-0.4 | 300 | 352-442 | 1.5 | 0.55 | 1.0 | 自吸空气、自吸矿浆,水平配置,不需泡沫泵 |
ssf-0.7 | 0.7 | 0.3-1.0 | 350 | 336 | 3 | 1.1 | 1.9 | |
ssf-1.2 | 1.2 | 0.6-1.6 | 450 | 298 | 5.5 | 1.4 | 2.8 | |
ssf-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 550 | 268 | 11 | 1.5 | 4.2 | |
ssf-4 | 4 | 2-4 | 650 | 305 | 15 | 2.2 | 5.2 | |
ssf-8 | 8 | 4-8 | 760 | 191 | 30 | 2.2 | 8.3 | |
ssf-10 | 10 | 5-10 | 760 | 191 | 30 | 3 | 9.0 | |
ssf-16 | 16 | 6-16 | 850 | 180 | 45 | 3 | 15.3 |
sjjf型自吸空气机械搅拌浮选机技术参数:
型号 | 有效容积 (m³) | 处理能力 (m³/min) | 叶轮直径 (mm) | 叶轮转数 (r/min) | 电机功率 (kw) | 单槽体重量 (t) | 备注 | |
搅拌用 | 刮板用 | |||||||
sjjf-4 | 4 | 2-4 | 410 | 305 | 15 | 1.5 | 2.3 | 自吸空气,需阶梯配置可与sf型配成机组 |
sjjf-5 | 5 | 2-6 | 410 | 305 | 15 | 1.5 | 2.4 | |
sjjf-8 | 8 | 4-8 | 540 | 233 | 22 | 2.2 | 4.5 | |
sjjf-10 | 10 | 5-10 | 540 | 233 | 22 | 2.2 | 4.8 | |
sjjf-16 | 16 | 5-16 | 700 | 180 | 37 | 2.2 | 8.0 | |
sjjf-20 | 20 | 5-20 | 730 | 180 | 37 | 2.2 | 8.5 |
sxjb棒型浮选机技术参数:
型号 | 有效容积 (m ³) | 处理能力 (m³/min) | 叶轮直径 (mm) | 叶轮转数 (r/min) | 电机功率 (kw) | 4槽体重量 (t) | 备注 | ||
搅拌用 | 刮板用 | ||||||||
sxjb-1 | 吸入槽 | 1 | 1.5-1.7 | 400 | 440 | 5.5 | 1.5 | 5.3 | (1)自吸空气、自吸矿浆,水平配置,不需泡沫泵。 (2)d为单边刮泡。 |
浮选槽 | 1 | 1.5-1.7 | 410 | 410 | 4 | 0.8 | 5.3 | ||
sxjb-1d | 吸入槽 | 1 | 1.5-1.7 | 400 | 440 | 5.5 | 1.5 | 5.5 | |
浮选槽 | 1 | 1.5-1.7 | 410 | 410 | 4 | 0.8 | 5.5 | ||
sxjb-2 | 吸入槽 | 2 | 1.5-4 | 450 | 360 | 11 | 1.1 | 9.1 | |
浮选槽 | 2 | 1.5-4 | 540 | 360 | 11 | 1.1 | 9.1 | ||
sxjb-2d | 吸入槽 | 2 | 1.5-4 | 450 | 360 | 11 | 1.1 | 9.3 | |
浮选槽 | 2 | 1.5-4 | 540 | 360 | 11 | 1.1 | 9.3 | ||
sxjb-4 | 吸入槽 | 4 | 2-4 | 700 | 280 | 18.5 | |||
浮选槽 | 4 | 2-4 | 510 | 280 | 18.5 |
sxcf型充气机械搅拌浮选机技术参数:
型号 | 有效容积 (m³) | 处理能力 (m³/min) | 叶轮直径 (mm) | 叶轮转数 (r/min) | 鼓风机风压 (k.p.a) | 最大充气量 (m³/m ².min) | 电机功率 (kw) | 单槽体重量 (t) | 备注 | |
搅拌用 | 刮板用 | |||||||||
sxcf-1 | 1 | 0.2-1 | 400 | 358 | ≥12.6 | 2 | 5.5 | 1.1 | 1.2 | 需充气,可自吸矿浆,可水平配置,不需泡沫泵 |
sxcf-2 | 2 | 0.4-2 | 470 | 331 | ≥14.7 | 2 | 7.5 | 1.1 | 1.7 | |
sxcf-3 | 3 | 0.6-3 | 540 | 266 | ≥19.8 | 2 | 11 | 1.5 | 2.3 | |
sxcf-4 | 4 | 1.2-4 | 620 | 215 | ≥19.8 | 2 | 15 | 1.5 | 2.7 | |
sxcf-8 | 8 | 3.0-8 | 720 | 185 | ≥21.6 | 2 | 22 | 1.5 | 4.4 | |
sxcf-16 | 16 | 4-16 | 860 | 160 | ≥25.5 | 2 | 37 | 1.5 | 6.6 | |
sxcf-24 | 24 | 6-24 | 950 | 153 | ≥30.4 | 2 | 45 | 1.5 | 8.8 | |
sxcf-38 | 38 | 10-38 | 1050 | 148 | ≥34.3 | 2 | 55 | 1.5 | 11.2 |
skyf型充气机械搅拌浮选机技术参数:
型号 | 有效容积 (m³) | 处理能力 (m³/min) | 叶轮直径 (mm) | 叶轮转数 (r/min) | 鼓风机风压 (k.p.a) | 最大充气量 (m³/m ².min) | 电机功率 (kw) | 单槽体重量 (t) | 备注 | |
搅拌用 | 刮板用 | |||||||||
skyf-1 | 1 | 0.2-1 | 340 | 281 | ≥12.6 | 2 | 4 | 1.1 | 0.8 | 需充气,无自吸矿浆能力,需阶梯配置,可与xcf型配成机组 |
skyf -2 | 2 | 0.4-2 | 410 | 247 | ≥14.7 | 2 | 5.5 | 1.1 | 1.4 | |
skyf -3 | 3 | 0.6-3 | 480 | 219 | ≥19.8 | 2 | 7.5 | 1.5 | 1.9 | |
skyf -4 | 4 | 1.2-4 | 550 | 200 | ≥19.8 | 2 | 11 | 1.5 | 2.2 | |
skyf -8 | 8 | 3.0-8 | 630 | 175 | ≥21.6 | 2 | 15 | 1.5 | 4.2 | |
skyf -16 | 16 | 4-16 | 740 | 160 | ≥25.5 | 2 | 30 | 1.5 | 6.0 | |
skyf -24 | 24 | 6-24 | 800 | 153 | ≥30.4 | 2 | 37 | 1.5 | 8.4 | |
skyf -38 | 38 | 10-38 | 880 | 138 | ≥34.3 | 2 | 45 | 1.5 | 10.5 |
sbs-k型浮选机技术参数:
型号 | 有效容积 (m³) | 处理能力 (m³/min) | 叶轮直径 (mm) | 叶轮转数 (r/min) | 鼓风机风压 (k.p.a) | 充气量 (m³/m ².min) | 电机功率 (kw) | 单槽体重量 (t) | 备注 | |
搅拌用 | 刮板用 | |||||||||
sbs-k2.2 | 2.2 | 0.5-3 | 420 | 260 | ≥15 | 2-3 | 5.5 | 1.1 | 1.8 | 需阶梯配置 |
sbs-k4 | 4 | 0.5-4 | 500 | 220.230 | ≥17 | 3-6 | 7.5 | 1.1 | 2.6 | |
sbs-k6 | 6 | 1-6 | 650 | 197 | ≥21 | 4-10 | 18.5 | 1.1 | 3.8 | |
sbs-k8 | 8 | 1-8 | 650 | 180.190 | ≥21 | 4-10 | 15 | 1.1 | 6.5 | |
sbs-k16 | 16 | 2-15 | 750 | 160.170 | ≥27 | 6-15 | 30 | 1.1 | 9.2 | |
sbs-k24 | 24 | 7-20 | 830 | 154.159 | ≥29 | 8-18 | 37 | 1.1 | 10.4 | |
sbs-k38 | 38 | 10-30 | 910 | 141 | ≥34 | 10-20 | 45 | 1.1 | 12.7 |
sbsf型浮选机技术参数:
型号 | 有效容积 (m³) | 处理能力 (m³/min) | 叶轮直径 (mm) | 叶轮转数 (r/min) | 鼓风机风压 (k.p.a) | 最大充气量 (m³/m ².min) | 电机功率 (kw) | 单槽体重量 (t) | 备注 | |
搅拌用 | 刮板用 | |||||||||
bsf-2.2 | 2.2 | 0.5-3 | 420 | 260 | ≥15 | 1-2 | 5.5 | 1.1 | 1.8 | 需阶梯配置 |
bsf-4 | 4 | 0.5-4 | 500 | 220.230 | ≥17 | 1-3 | 7.5 | 1.1 | 2.6 | |
bsf-6 | 6 | 1-6 | 650 | 197 | ≥21 | 1-4 | 11 | 1.1 | 3.8 | |
bsf-8 | 8 | 1-8 | 650 | 180.190 | ≥21 | 1-4.5 | 15 | 1.1 | 6.5 | |
bsf-10 | 10 | 2-10 | 700 | 175 | ≥21 | 1-5 | 18.5 | 1.1 | 9.2 | |
bsf-16 | 16 | 2-15 | 750 | 160.170 | ≥27 | 1-7 | 30 | 1.1 | 9.2 | |
bsf-24 | 24 | 7-20 | 830 | 154.159 | ≥29 | 2-10 | 37 | 1.1 | 10.3 | |
bsf-38 | 38 | 10-30 | 910 | 141 | ≥34 | 3-15 | 45 | 1.1 | 12.7 |
sbf型浮选机技术参数:
型号 | 有效容积 (m³) | 叶轮 | 空气吸入量 (m³/m ².min) | 电动机 | 处理能力 (m³/min) | 单槽体重量 (t) | ||
直径 (mm) | 圆周速度 (m/s) | 型号 | 功率 (kw) | |||||
sbf-0.15 | 0.15 | 200 | 6.0 | 0.9-1.05 | y112m-6 | 2.2 | 0.06-0.16 | 0.3 |
sbf-0.25 | 0.25 | 250 | 6.0 | y100l-6 | 1.5 | 0.12-0.28 | 0.4 | |
sbf-0.37 | 0.37 | 286 | 7.2 | 0.9-1.05 | y90l-4 | 1.5 | 0.2-0.4 | 0.5 |
sbf-0.65 | 0.65 | 300 | 7.35 | y132s-6 | 3.0 | 0.3-0.7 | 0.9 | |
sbf-1.2 | 1.2 | 450 | 7.02 | 0.9-1.10 | y132m₂-6 | 5.5 | 0.6-1.2 | 1.4 |
sbf-2.0 | 2.0 | 500 | 7.62 | 0.9-1.10 | y132m₁-6 | 4.0 | 0.6-1.2 | 1.6 |
sbf-2.0 | 2.0 | 500 | 7.5 | 0.9-1.10 | y160m-6 | 7.5 | 1-2 | 1.8 |
sbf-2.8 | 2.8 | 550 | 8.06 | y180l-8 | 11 | 1.4-3 | 2.1 | |
sbf-4.0 | 4.0 | 650 | 8.00 | 0.9-1.10 | y200l-8 | 15 | 2.4-4 | 2.6 |
sbf-6.0 | 6.0 | 700 | 7.5 | y225s-8 | 18.5 | 3-6 | 3.3 | |
sbf-8.0 | 8.0 | 760 | 7.5 | 0.9-1.10 | y250m-8 | 30 | 4-8 | 4.1 |
sbf-10 | 10 | 760 | 7.52 | y250m-8 | 30 | 5-10 | 5.5 | |
sbf-16 | 16 | 850 | 8.7 | 0.9-1.10 | y280s-8 | 37 | 8-16 | 8.5 |
sbf-20 | 20 | 850 | 8.7 | 0.9-1.10 | y280s-8 | 37 | 10-20 | 8.7 |
sbf-24 | 24 | 920 | 8.7 | 0.9-1.10 | y280m-8 | 45 | 12-24 | 9 |
破碎设备:
在线提交需求反馈
您可以填写下面的表格,把您的凯发k8官网下载客户端的联系方式和产品需求提交给我们,我们将尽快与您联系解决,谢谢!为了能及时和您取得联系,请您务必完整填写您的凯发k8官网下载客户端的联系方式和需求信息。
联系凯发k8官网手机客户端
公司地址:上海市奉贤区青村镇奉村路258号
全国统一销售热线:021-58205268
电子邮箱:info@sanmecorp.com